
Full Name | Surya gurjar Jaipur |
Nick Name | Pushpendra singh gurjar |
Date Of Birth | 07-06-1996 |
Birth Place | Dausa (rajasthan) |
Home Town | Dausa |
Religion | Hindu |
Caste | Gurjar |
Nationalism | Indian |
Schooling | Happy modern school malviya nagar jaipur |
College | Raj. Collage jaipur |
Qualification | B.A |
Career Start | Modeling |
Profession | Personal business |
Father | Mangi lal gurjar |
Father Work | Business man |
Mother | Rajanti devi gurjar |
Mother Work | Housewife |
Height | 5.9 |
Weight | 60 |
Age in 2020 | 23 |
Date Of Birth | 07-06-1996 |
Eye Colour | Black |
Hair Colour | Black |
Shoe Size | 7 |
Girl Friend | No |
Instagram Id | Surya_gurjar_jaipur |
TikTok Id | @surya_gurjar |
TikTok Followers | 450 |
Likes/Hearts | 7000 |
TikTok Id | @surya_gurjar |
Facebook Id | Surya gurjar jaipur |
Income Source | 1000000 |
Annual Salary | 90000 |
Cars | 2 |
Houses | 3 |
Smoke Cigarettes? | No |
Does Gym? | Yes |
Eating Habit? | Simple menu |
Hobbies | Cricket |
Music | A r rehman |
Sports | Cricket |
Brother Name | Jitendra singh |
Sister Name | No |
Favorite Actor | Akshay kumar |
Favorite Actress | Alia bhatt |
Favorite Movies | Comondo |
Favorite Games | Cricket |
Favorite Songs | Teri mitti m mil java |
Favorite Colour | Red |
Favorite Car | Fortuuner |
Favorite Bike | Harley |
Favorite Website | Wwe |
Favorite Mobile | I phone |
Email Id | Pushpendrasingh374050@gmail. |
0 Comments: